15 – 150 HK Sea Pro
En motor som jobber like hardt som deg
Sea Pro mellomklasse utenbordsmotorer tar jobben til neste nivå, uvanlig kraftfull, unikt kompakt, kompromissløst pålitelig og utrolig drivstoffeffektiv. For å gi maksimal levetid, er de øvre festene dobbelt så stive som på fritidsmodeller. Den kompakte størrelsen på disse mellomklasse utenbordsmotorene lar deg skifte ut motorer på eldre båter med flere hestekrefter, for bedre ytelse med vår nyeste teknologi. Dette er motorer med tøffhet og holdbarhet som du trenger for å få jobben gjort.
Varenummer | Modell | Veiledende pris inkl moms & std Overpack |
Veiledene kampanjepris inkl moms & Overpack |
---|
Mercury Firetaktsmotorer 15 – 115HK
1A15207BL | S15MH SP | 30 890 kr | 28 390 kr |
1A25217LL | S25MLH | 40 290 kr | 36 540 kr |
1A25207LL | S25MH | 40 290 kr | 36 540 kr |
1A25317LL | S25EL | 44 890 kr | 41 140 kr |
1F414571Z | S40ELPT SP | 85 790 kr | 79 540 kr |
1F414671Z | S40EXLPT SP | 85 790 kr | 79 540 kr |
1F4145TEZ | S40ELHPT SP | 91 790 kr | 85 540 kr |
1F604571Z | S60ELPT SP | 106 790 kr | 100 540 kr |
1F604671Z | S60EXLPT SP | 106 790 kr | 100 540 kr |
1F6045TEZ | S60ELHPT SP | 112 890 kr | 106 640 kr |
1F6046TEZ | S60EXLHPT SP | 112 890 kr | 106 640 kr |
Mercury Firetaktsmotorer 150HK
1F764571D | S75 ELPT SP | 119 890 kr | 109 890 kr |
1F7645TED | S75 ELHPT SP | 122 790 kr | 112 790 kr |
1F914571D | S90ELPT SP | 131 790 kr | 121 790 kr |
1F914671D | S90EXLPT SP | 131 790 kr | 121 790 kr |
1F9145TED | S90ELHPT SP | 133 090 kr | 123 090 kr |
1F9146TED | S90EXLHPT SP | 133 090 kr | 123 090 kr |
1116F571D | S115ELPT SP | 152 890 kr | 142 890 kr |
1116F671D | S115EXLPT SP | 152 890 kr | 142 890 kr |
1116F681D | S115ECXLPT SP | 159 290 kr | 149 290 kr |
1116F5TED | S115EXHLPT CT | 156 690 kr | 146 690 kr |
1151F17ED | S150L SP | 177 290 kr | 162 290 kr |
1151F27ED | S150XL SP | 177 290 kr | 162 290 kr |
1151F28ED | S150CXL SP | 177 290 kr | 162 290 kr |
Vi tar forbehold om at enkelte motorer kan bli sluttsolgte og ikke kan leveres.

M | Manuell start | L | Lang stamme | H | Handle (styrekult) | C | Kontraroterende propell | PT | Power Trim/Tilt | ||||
E | Elektrisk start | XL | Ekstra lang stamme | BT | Big Tiller (Stor styrekult) | CT | Comad Trust (større girhus) | ||||||
XXL | Ekstra ekstra lang stamme | SM | Sports Master | GA | Trykksylinder Assistert Tilt |