2,0 – 20 HK
Effektiv langt over størrelsen
Legg fantastisk kraft i hånden din. Disse kompakte påhengsmotorene tar deg dit det er morsomt, hva du enn bruker båten til – raskt og pålitelig. Få glede av klassens beste akselerasjon sammen med klassens beste hastighet. Enkel installasjon og bruk, med pålitelig start, lave vibrasjoner og øyeblikkelig gassrespons. Bekymringsfri båtbruk på sitt beste.
Varenummer | Modell | Veiledende pris inkl moms |
Kampanjepris inkl moms |
Kampanjerabatt inkl moms |
---|
Mercury Firetaktsmotorer 2,5 – 20 HK
1F12201BL | F2.5 MH | 9 490 kr | 7 990 kr | 1 500 kr |
1F14201BL | F3.5 MH | 11 090 kr | 9 190 kr | 1 900 kr |
1F14211BL | F3.5 MLH | 11 090 kr | 9 190 kr | 1 900 kr |
1F04201BL | F4 MH | 13 090 kr | 10 890 kr | 2 200 kr |
1F04211BL | F4 MLH | 13 090 kr | 10 890 kr | 2 200 kr |
1F05201BL | F5 MH | 14 590 kr | 12 190 kr | 2 400 kr |
1F05211BL | F5 MLH | 14 590 kr | 12 190 kr | 2 400 kr |
1F05216BL | F5 MLHA SailPower | 15 990 kr | 13 390 kr | 2 600 kr |
1F06201BL | F6 MH | 14 690 kr | 12 290 kr | 2 400 kr |
1F06211BL | F6 MLH | 14 690 kr | 12 290 kr | 2 400 kr |
1F08201KA | F8 MH | 23 390 kr | 19 590 kr | 3 800 kr |
1F08211KA | F8 MLH | 23 390 kr | 19 590 kr | 3 800 kr |
1F08301BK | F8 EH | 26 090 kr | 21 890 kr | 4 200 kr |
1F08311BA | F8 ELH | 26 090 kr | 21 890 kr | 4 200 kr |
1F08312KA | F8 EL | 27 890 kr | 23 890 kr | 4 000 kr |
1F10201KA | F9.9 MH | 24 790 kr | 20 690 kr | 4 100 kr |
1F10211KA | F9.9 MLH | 24 790 kr | 20 690 kr | 4 100 kr |
1F10204BV | F9.9 MRC | 28 990 kr | 24 690 kr | 4 300 kr |
1F10302KA | F9.9 E | 29 790 kr | 25 390 kr | 4 400 kr |
1F10301BK | F9.9 EH | 27 490 kr | 22 990 kr | 4 500 kr |
1F10311BK | F9,9 ELH | 27 490 kr | 22 990 kr | 4 500 kr |
1F10312BA | F9.9 EL | 29 790 kr | 25 390 kr | 4 400 kr |
1F10352BL | F9.9 EL CT | 31 990 kr | 27 190 kr | 4 800 kr |
1F10251BL | F9.9 MLH CT | 27 590 kr | 23 090 kr | 4 500 kr |
1F10351BL | F9.9 ELH CT | 30 490 kr | 25 490 kr | 5 000 kr |
1F10452BL | F9.9 ELPT CT | 36 390 kr | 30 990 kr | 5 400 kr |
1F10451KK | F9.9 ELHPT CT ProKicker | 33 890 kr | 28 390 kr | 5 500 kr |
1A15201L2 | F10 MH | 29 990 kr | 25 090 kr | 4 900 kr |
1A15211L2 | F10 MLH | 29 990 kr | 25 090 kr | 4 900 kr |
1A15302L2 | F10 E | 35 390 kr | 29 990 kr | 5 400 kr |
1A15312L2 | F10 EL | 35 390 kr | 29 990 kr | 5 400 kr |
1A16201LL | F15 MH EFI | 29 690 kr | 27 390 kr | 2 300 kr |
1A16211LL | F15 MLH EFI | 29 690 kr | 27 390 kr | 2 300 kr |
1A15204LK | F15 MRC | 30 690 kr | 28 590 kr | 2 100 kr |
1A16301LL | F15 EH EFI | 34 890 kr | 32 290 kr | 2 600 kr |
1A16311LL | F15 ELH EFI | 34 890 kr | 32 290 kr | 2 600 kr |
1A15302LL | F15 E EFI | 35 390 kr | 32 990 kr | 2 400 kr |
1A16312LL | F15 EL EFI | 35 390 kr | 32 990 kr | 2 400 kr |
1A16412LL | F15 ELPT EFI | 39 890 kr | 37 190 kr | 2 700 kr |
1A21201LL | F20 MH EFI | 33 990 kr | 31 390 kr | 2 600 kr |
1A21211LL | F20 MLH EFI | 33 990 kr | 31 390 kr | 2 600 kr |
1A21301LL | F20 EH EFI | 38 990 kr | 35 990 kr | 3 000 kr |
1A21311LL | F20 ELH EFI | 38 990 kr | 35 990 kr | 3 000 kr |
1A21411LL | F20 ELHPT EFI | 42 690 kr | 39 390 kr | 3 300 kr |
1A21302LL | F20 E EFI | 39 090 kr | 36 390 kr | 2 700 kr |
1A21312LL | F20 EL EFI | 39 090 kr | 36 390 kr | 2 700 kr |
1A21402LL | F20 EPT EFI | 42 990 kr | 39 990 kr | 3 000 kr |
1A21412LL | F20 ELPT EFI | 42 990 kr | 39 990 kr | 3 000 kr |
L | Lang stamme 20″ | DS | Elektrisk gass og gir | HD | Heavy Duty girhus 5,44″ | ||
XL | Ekstra lang stamme 25″ | CMS | Konvensjonell motoroppheng | SM | Sport Master girhus 85+ mph | ||
XXL | Ekstra ekstra lang stamme 30″ | AMS | Avansert motoroppheng inkl. el.hydr styring | TM | Torque Master girhus |
Kampanjeperiode mellom 01.05.2024 – 30.06.2024. Vi forbeholder oss retten til å endre priser og betingelser uten ytterligere varsel.